
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
全室エアコン
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
全室フローリング
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
主な特徴
2沿線利用可
陽当り良好
2階建
IT重説
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市市坪北2丁目 | ||
| アクセス | JR予讃線『市坪駅』 徒歩8分 (約640m) 伊予鉄道郡中線『土居田駅』 車10分(約3.6km) 『市坪住宅前 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 96.75㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 ガルバリウム鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公106.76㎡(32.29坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.3m 間口 約18.22m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 椿小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 椿小学校 徒歩13分 (約1000m) 椿中学校 徒歩11分 (約850m) ローソン 松山市坪北店 徒歩3分 (約220m) フジ 古川椿店 徒歩13分 (約970m) ドラッグストアmac 古川店 徒歩14分 (約1080m) 愛媛銀行 余戸支店 徒歩18分 (約1370m) まつやま椿郵便局 徒歩14分 (約1110m) くすりのレデイ 古川店 徒歩15分 (約1150m) 地産市場 エフ・マルシェ 古川店 徒歩14分 (約1110m) ドラッグコスモス 土居田店 徒歩18分 (約1420m) |
||
| 備考 | ■各居室エアコン・TVアンテナ・カーテンレール付 ■建物内部美装済 |
||
| 物件番号 | 4919361 | 取引態様 | 媒介 |































