物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
プロパンガス
フローリング
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市木屋町3丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道環状線『木屋町』 徒歩3分 (約240m) 伊予鉄道本町線『本町六丁目』 徒歩5分 (約400m) 『本町六 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 387.26㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)12月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 コンクリート陸屋根 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公136.56㎡(41.30坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 勝山中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:16.60% 家賃収入:4,814,520円 想定利回り:16.60% 想定家賃収入:4,814,520円 |
||
| 周辺環境 | スーパー日東 高砂店 徒歩2分 (約150m) フジ 本町店 徒歩2分 (約150m) ファミリーマート 松山本町六丁目店 徒歩3分 (約210m) セブンイレブン 松山本町6丁目店 徒歩4分 (約260m) 伊予銀行 城北支店 徒歩7分 (約530m) ローソン 松山清水町三丁目店 徒歩7分 (約540m) ファミリーマート 松山平和通五丁目店 徒歩8分 (約600m) 松浦内科 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | 【永井城北マンション】 ■総戸数13戸:テナント×1戸・1K×9戸・1R×3戸 ■管理会社継続条件付(管理会社:三福管理センター) ※敷地内駐車場なし |
||
| 物件番号 | 1711160 | 取引態様 | 媒介 |


































担当エージェント:松岡 麻起子
ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。