物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
トイレ
フローリング
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 2,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市緑町1丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道環状線『鉄砲町』 徒歩4分 (約320m) 『日赤前 バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 348.66㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 陸屋根 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公109.06㎡(32.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 勝山中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.39% 家賃収入:2,070,000円 想定利回り:15.17% 想定家賃収入:4,248,000円 |
||
| 周辺環境 | 清水小学校 徒歩12分 (約900m) 勝山中学校 徒歩14分 (約1100m) DCM 城北店 徒歩9分 (約660m) スーパーABC 上一万店 徒歩8分 (約580m) ローソン 勝山二丁目店 徒歩11分 (約830m) くすりのレデイ 平和通り店 徒歩9分 (約710m) マルナカ 若草店 徒歩15分 (約1150m) 東雲保育園 徒歩6分 (約460m) 六時屋 本店 徒歩7分 (約550m) 伊予銀行 一万支店 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | 【緑町ハイツ】 ■総戸数11戸:1DK×5戸・1K×3戸・1R×1戸・2K×2戸 ■1階:82.93㎡・2階:91.08㎡・3階:91.08㎡・4階:83.57㎡ |
||
| 物件番号 | 4283066 | 取引態様 | 媒介 |


































ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。