物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
IHクッキングヒーター
グリル
バス
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
和室
出窓
フローリング
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
庭
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
平坦地
整形地
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 3,080万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市余戸東4丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『余戸』 徒歩4分 (約320m) 伊予鉄道高浜線『松山市』 車10分(約3.5km) 『余戸 バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 120.72㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公267.76㎡(80.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 余土小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 余土中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 余土小学校 徒歩3分 (約240m) 余土中学校 徒歩10分 (約800m) ローソン 松山余戸東五丁目店 徒歩4分 (約260m) ドラッグストアmac 余戸店 徒歩4分 (約250m) 松山生協 余土店 徒歩4分 (約280m) マルヨシセンター 余戸店 徒歩9分 (約660m) コープえひめ コープ余戸店 徒歩12分 (約930m) くすりのレデイ 余戸店 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4508130 | 取引態様 | 媒介 |


































ご見学可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。