物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
建築条件無
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 3,025万円 | 坪単価 | 坪33.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市生石町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 車3分(約km) JR予讃線『松山』 車6分(約km) 『生石入口 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公303㎡(91.65坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約27.0m 間口 約9.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 低地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成規制区域 | ||
| 小学区 | たちばな小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | たちばな小学校 徒歩22分 (約1700m) 雄新中学校 徒歩18分 (約1400m) ファミリーマート 松山フライブルク通り店 徒歩2分 (約160m) セブンスター 南江戸店 徒歩7分 (約560m) DCM 竹原店 徒歩9分 (約700m) ドラッグコスモス 竹原店 徒歩8分 (約640m) くすりのレデイ 南江戸店 徒歩9分 (約670m) マルナカ 土居田店 徒歩10分 (約730m) 松山生協 斎院店 徒歩12分 (約910m) スーパードラッグひまわり 空港通店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ■宅地造成なし、上下水道引込なし ■農地法届出必要 ※国道より高低差:約1.3m、南側駐車場より高低差:約0.8m |
||
| 物件番号 | 4204011 | 取引態様 | 媒介 |


































同エリアにて売出し中の物件情報はほぼ取り揃えています。お客様のご希望条件に合わせて即ご紹介致します。