物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
ダウンライト
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
天井高2.5m以上
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
建築確認完了検査済証
新築/増改築設計図書
即引渡可
即入居可
2023年築、ダイワハウス施工の4LDK。太陽光発電システムを搭載し、床暖房も備えています。耐震等級3を取得した住まいで、日々の暮らしを支える設備と安心面に配慮された住まいです。駅徒歩7分に加え、余土小学校・余土中学校が学校区。駐車スペースは2台分あり、現在は空家のため、実際の室内や動線を確認しながらご検討いただけます。
物件概要
| 価格 | 4,250万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市余戸東5丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『余戸駅』 徒歩7分 (約560m) 伊予鉄道環状線『松山市駅』 車11分(約4.0km) 『余戸 バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 109.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公142.2㎡(43.01坪) | 接道 | 北側幅 約4.8m 間口 約8.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 余土小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 余土中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 余土小学校 徒歩5分 (約350m) 余土中学校 徒歩7分 (約550m) ローソン 松山余戸東五丁目店 徒歩3分 (約240m) マルヨシセンター 余戸店 徒歩6分 (約450m) 松山生協 余土店 徒歩7分 (約520m) ドラッグストアmac 余戸店 徒歩7分 (約520m) 松山生協 西雄郡店 徒歩12分 (約960m) 余土保育園 徒歩4分 (約280m) 松山市役所 余土支所 徒歩5分 (約400m) 余戸おとのわ保育園 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | ■ダイワハウスのお家 ■太陽光発電システム搭載 ■耐震等級3 ■ガス式衣類乾燥機付 ■外張り断熱 ■長期優良住宅 |
||
| 物件番号 | 4888873 | 取引態様 | 媒介 |




















2023年築のため、築年数も比較しやすい中古戸建です。物件の状態や設備の詳細は現地でご確認いただけます。住宅ローンについても、物件価格だけでなく諸費用を含めた資金計画をご相談いただけます。まずは資料確認からでもお気軽にご相談ください。