物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
太陽光発電システム
省エネ給湯器
和室
出窓
フローリング
クローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
二世帯向
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 4,490万円 | 間取り | 6LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市古川南1丁目 | ||
| アクセス | JR予讃線『市坪』 車5分(約1.8km) 伊予鉄道郡中線『余戸』 車8分(約4.0km) 『古川 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 193.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公295.46㎡(89.37坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 椿小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 椿小学校 徒歩8分 (約570m) 椿中学校 徒歩11分 (約880m) 古川公園 徒歩6分 (約430m) ドラッグストアmac 古川店 徒歩6分 (約410m) 松山生協 椿店 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート 古川南一丁目店 徒歩5分 (約360m) 古川温泉 湯楽 徒歩6分 (約430m) フジ 古川店 徒歩7分 (約500m) 椿幼稚園 徒歩6分 (約460m) ファミリーマート 松山古川西店 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | ■室内リフォーム歴有:東側洗面、トイレ2か所、蓄電池(令和7年頃)、キッチン、お風呂、シャッター(平成27年頃) ■増築有り:1階LDKと2階洋室部分(H11年頃)、未登記 ■太陽光発電システム搭載(蓄電池と共に移設の可能性有り) ■駐車5台以上可 ■間取り:6SLDK+事務所 |
||
| 物件番号 | 4593323 | 取引態様 | 媒介 |






















ご見学可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。