物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
和室
全居室8畳以上
出窓
フローリング
納戸
庭
主な特徴
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
陽当り良好
平坦地
上市1丁目にある、住友林業施工の4SLDK。土地面積327.42㎡とゆとりがあり、駐車は2台可能です。駅・バス停ともに徒歩8分で、通勤・通学の移動手段を選びやすい立地。道後小学校・道後中学校まで徒歩10分圏内のため、学校までの距離も比較しやすいポイントです。2002年築で、現在居住中のため、実際の室内や周辺環境は現地でご確認いただけます。
物件概要
| 価格 | 5,380万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市上市1丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道城南線『道後公園駅』 徒歩8分 (約640m) 伊予鉄道環状線『警察署前駅』 車7分(約1.7km) 『岩崎町2丁目 バス停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 156.92㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2002年(平成14年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公327.42㎡(99.04坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約13.70m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 道後小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 道後中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 道後小学校 徒歩7分 (約500m) 道後中学校 徒歩3分 (約240m) 道後保育園 徒歩8分 (約610m) フジ 道後店 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート 岩崎二丁目店 徒歩7分 (約520m) スーパーABC 持田店 徒歩7分 (約510m) 松山湯渡町郵便局 徒歩8分 (約600m) 奥島病院 徒歩10分 (約770m) 道後温泉本館 徒歩13分 (約1000m) 花湯築公園 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | ■住友林業の家 | ||
| 物件番号 | 4512006 | 取引態様 | 媒介 |

値下げ物件



















住友林業の家、土地327.42㎡、4SLDK、駐車2台可など、比較検討のポイントが明確な物件です。現在居住中のため、見学の際は室内の状態なども含めてご確認ください。住宅ローンや諸費用を含めた資金計画についてもご相談いただけます。