物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
南側道路面す
スーパーが近い
平坦地
更地渡
建築条件無
生石町の119.25㎡(約36.07坪)の土地です。現況は上物有りですが、更地渡しとなります。建築条件はなく、お好みのハウスメーカーで建築をご検討いただけるのがポイント。バス停徒歩4分、新玉小学校・城西中学校エリアです。ご希望の間取りや建築プランと合わせて、土地の使い方を検討してみませんか。
物件概要
| 価格 | 1,190万円 | 坪単価 | 坪33.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市生石町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田駅』 車5分(約1.3km) JR予讃線『松山駅』 車6分(約1.8km) 『生石 バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公119.25㎡(36.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.8m 間口 約8.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新玉小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新玉小学校 徒歩19分 (約1500m) 城西中学校 徒歩12分 (約900m) ファミリーマート 松山フライブルク通り店 徒歩8分 (約590m) 松山生協 斎院店 徒歩8分 (約610m) くすりのレデイ 空港通り店 徒歩12分 (約930m) セブンスター 南江戸店 徒歩10分 (約790m) DCM 竹原店 徒歩13分 (約1020m) ドラッグコスモス 竹原店 徒歩13分 (約970m) マルナカ 土居田店 徒歩14分 (約1110m) A-プライス 松山店 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | ■売主様のご負担で解体更地渡しいたします。 | ||
| 物件番号 | 4588150 | 取引態様 | 媒介 |

値下げ物件

































建築条件がないため、ハウスメーカー選びからじっくり検討したい方にもご覧いただきたい土地です。土地購入と建物建築を合わせた総額や住宅ローン、諸費用を含めた資金計画についてもご相談いただけます。まずは土地の現地確認だけでもお気軽にどうぞ。