販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 1,406万円 |
- |
140.89m2 (42.61坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 市坪南二丁目 6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,406万円 ~1,406万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR予讃線 市坪 徒歩1分 ~ 1分 (約2m ~ 2m) 伊予鉄道郡中線 余戸 車5分 ~ 5分(約2.8km~2.8km) 市坪 バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 140.89㎡ ~140.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 椿小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 椿中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 |
松山中央公園 坊ちゃんスタジアム 徒歩5分 ~ 5分 (約360m ~ 360m) ローソン 松山市坪北店 徒歩9分 ~ 9分 (約680m ~ 680m) シルク 松山椿店 徒歩10分 ~ 10分 (約770m ~ 770m) フジ 古川椿店 徒歩10分 ~ 10分 (約770m ~ 770m) ファミリーマート 松山古川西店 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) 古川温泉 湯楽 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) セブンイレブン 松山保免中2丁目店 徒歩15分 ~ 15分 (約1190m ~ 1190m) 椿幼稚園 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) |
||
| 備考 | ■上水道負担金:35万円、下水道受益者負担金:250円/㎡、境界基礎・ブロック折半分費用別途要 ■坪数増減可能 ■電柱が入る区画があります | ||
| 分譲地番号 | 251809 | ||


































