物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
主な特徴
2沿線利用可
即引渡可
建築条件無
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 629万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市勝岡町 | ||
| アクセス | JR予讃線『伊予和気』 車7分(約2.1km) 伊予鉄道高浜線『高浜』 車10分(約6.1km) 『昭和橋 バス停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公347㎡(104.96坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約40.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | その他 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 和気小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 北中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 和気小学校 徒歩16分 (約1220m) 北中学校 徒歩27分 (約2120m) 太衛門公園 徒歩8分 (約640m) 和気浜集会所 徒歩13分 (約1010m) ファミリーマート 松山和気店 徒歩13分 (約1010m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4501702 | 取引態様 | 媒介 |


































同エリアにて売出し中の物件情報はほぼ取り揃えています。お客様のご希望条件に合わせて即ご紹介致します。