物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
主な特徴
2沿線利用可
平坦地
建築条件無
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 坪15.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市北吉田町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道高浜線『山西』 車9分(約3.7km) 伊予鉄道郡中線『鎌田』 車13分(約4.2km) 『帝人前 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 実428.02㎡(129.47坪) | 接道 | 西側幅 約4.0m 間口 約4.32m |
| 私道 | 別:0.76㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑(一部 雑種地含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 生石小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 西中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 生石小学校 徒歩18分 (約1400m) 西中学校 徒歩27分 (約2100m) 北吉田公園 徒歩5分 (約340m) 生石保育園 徒歩16分 (約1230m) 松山市生石公民館 徒歩16分 (約1260m) 桃山幼稚園 徒歩11分 (約860m) JAえひめ中央 生石支所 徒歩18分 (約1430m) 松山南吉田郵便局 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | ■現況:駐車場賃貸契約中 ※9月末明渡し ■地目:畑(1032番2) |
||
| 物件番号 | 4417966 | 取引態様 | 媒介 |


































同エリアにて売出し中の物件情報はほぼ取り揃えています。お客様のご希望条件に合わせて即ご紹介致します。