物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪24.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市北吉田町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道高浜線『山西』 徒歩50分 (約4000m) 『社宅前 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公132.88㎡(40.19坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約28.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 生石小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 西中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 生石小学校 徒歩14分 (約1100m) 西中学校 徒歩22分 (約1700m) 瀬戸内海響市場 エフ・マルシェ 徒歩14分 (約1110m) 生石保育園 徒歩12分 (約890m) 松山市生石公民館 徒歩12分 (約920m) 桃山幼稚園 徒歩8分 (約580m) JAえひめ中央 生石支所 徒歩14分 (約1090m) 松山南吉田郵便局 徒歩12分 (約920m) 北吉田公園 徒歩9分 (約720m) エア・フロント・オアシス南吉田 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4042267 | 取引態様 | 媒介 |


































同エリアにて売出し中の物件情報はほぼ取り揃えています。お客様のご希望条件に合わせて即ご紹介致します。