販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,433.49万円 |
- |
133.50m2 (40.38坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 余戸南3丁目 9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,433.49万円 ~1,433.49万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道郡中線 鎌田 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 133.50㎡ ~133.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 余土小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 余土中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 余戸南四丁目店 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 松山生協 余土店 徒歩12分 ~ 12分 (約910m ~ 910m) ドラッグストアmac 余戸店 徒歩12分 ~ 12分 (約920m ~ 920m) マルヨシセンター 余戸店 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) そば吉 余戸店 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JA松山市 余土支所 徒歩10分 ~ 10分 (約790m ~ 790m) 余戸おとのわ保育園 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) 松山余戸郵便局 徒歩12分 ~ 12分 (約930m ~ 930m) |
||
| 備考 | ■⑦号地 建築条件付・③、④号地 建築条件なし ■上水道負担金:33万円必要 ■境界基礎・ブロック塀費用必要 ■建築協定有 | ||
| 分譲地番号 | 227388 | ||


































