物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
追焚機能
B/T別室
室内洗濯機置場
エアコン
フローリング
収納スペース
松山市余戸西6丁目にある2005年築の収益物件です。現在賃貸中のため、オーナーチェンジ物件としてご検討いただけます。
土地面積は497.56㎡。周辺にはスーパー・コンビニ・ドラッグストアが徒歩圏内に揃っており、日々の暮らしに便利な住環境です。生活利便性の高さは、入居者にとっても魅力の一つとなります。
バス停まで徒歩5分と交通アクセスも良好。収益物件をお探しの方や、不動産投資をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
物件概要
| 価格 | 5,000万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市余戸西6丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『鎌田』 車3分(約1.2km) 伊予鉄道横河原線『石手川公園』 車14分(約6.0km) 『柳井田 バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 324.66㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2005年(平成17年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公497.56㎡(150.51坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | さくら小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 余土中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.19% 家賃収入:4,596,000円 想定利回り:9.19% 想定家賃収入:4,596,000円 |
||
| 周辺環境 | さくら小学校 徒歩6分 (約450m) 余土中学校 徒歩23分 (約1800m) ファミリーマート 松山余戸店 徒歩4分 (約270m) くすりのレデイ 余戸店 徒歩4分 (約300m) コープえひめ コープ余戸店 徒歩4分 (約320m) ドラッグストアmac 富久店 徒歩11分 (約810m) 松山余戸郵便局 徒歩12分 (約930m) 松山生協 余土店 徒歩14分 (約1090m) セブンスター 垣生店 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | 【フォブール和】 ■ガス会社・管理会社継続条件 ■総戸数:2LDK×6戸 |
||
| 物件番号 | 4798165 | 取引態様 | 媒介 |






















本物件は、2005年築の収益物件です。現在賃貸中のため、オーナーチェンジ物件としてご検討いただけます。
スーパー・コンビニ・ドラッグストアが徒歩圏内に揃った生活便利な立地は、入居者にも選ばれやすいポイントの一つです。また、バス停まで徒歩5分と交通アクセスも良く、利便性を重視される方にもご検討いただきやすい環境です。
収支状況や賃貸条件などの詳細資料もご用意しております。不動産投資が初めての方にも、物件の特徴や資金計画について分かりやすくご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。