■オーナーチェンジ物件
■一棟売マンション
■バス停まで徒歩4分
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
バス
トイレ
全室フローリング
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市道後樋又 | ||
| アクセス | 伊予鉄道環状線『鉄砲町』 徒歩10分 (約800m) 伊予鉄道本町線『本町六丁目』 車5分(約1.2km) 『本町六丁目 バス停』 車4分(約1.0km) |
||
| 建物面積 | 250.92㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)08月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 陸屋根 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公121.21㎡(36.66坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 勝山中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:15.56% 想定家賃収入:2,489,600円 | ||
| 周辺環境 | 清水小学校 徒歩2分 (約160m) 勝山中学校 徒歩7分 (約550m) ローソン 松山道後樋又店 徒歩3分 (約230m) くすりのレデイ 道後樋又店 徒歩5分 (約330m) スーパー日東 高砂店 徒歩10分 (約760m) スーパーABC 道後樋又店 徒歩10分 (約790m) フジ 本町店 徒歩13分 (約970m) 伊予銀行 城北支店 徒歩5分 (約380m) 桜ヶ丘団地集会所 徒歩9分 (約660m) 松山御幸町郵便局 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | 【クライム・ユー】 ■総戸数:1LDK×9戸 |
||
| 物件番号 | 4469044 | 取引態様 | 媒介 |

値下げ物件

































ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。