■オーナーチェンジ物件
■一棟売マンション
■バス停まで徒歩6分
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
バス
トイレ
フローリング
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 4,880万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市空港通2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 徒歩9分 (約720m) 『空港通り一丁目 バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 297.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)01月築 | ||
| 建物構造 | RC 陸屋根 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.43㎡(50.04坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 北側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | たちばな小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.06% 家賃収入:2,472,000円 想定利回り:8.33% 想定家賃収入:4,068,000円 |
||
| 周辺環境 | たちばな小学校 徒歩15分 (約1200m) 雄新中学校 徒歩18分 (約1400m) セブンイレブン 松山空港通1丁目店 徒歩7分 (約540m) くすりのレデイ 土居田店 徒歩10分 (約800m) マルナカ 土居田店 徒歩10分 (約750m) 松山生協 西雄郡店 徒歩7分 (約550m) スーパードラッグひまわり 空港通店 徒歩12分 (約940m) 伊予銀行 空港通支店 徒歩6分 (約480m) ベルフォーレ松山 徒歩6分 (約450m) さくら歯科クリニック 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | 【池川マンション】 ■総戸数8戸:2DK×7戸・テナント×1戸 ■1F:76.00㎡・2F~4F:73.72㎡ ■町会費:200円/月(各戸)・CATV利用料:4,400円/月 ■現況有姿取引・公簿売買・境界非明示 ■売主の契約不適合責任は免責とします。 ※空室の内覧はお受けしておりません |
||
| 物件番号 | 4302674 | 取引態様 | 媒介 |



















ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。