販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
131.65m2 (39.82坪) |
60%/194% |
|
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 土居田町 7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,390万円 ~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道郡中線 土居田 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) 土居田 バス停 徒歩 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 131.65㎡ ~131.65㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | たちばな小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 雄新中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 松山土居田駅前店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) くすりのレデイ 土居田店 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) 松山生協 西雄郡店 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) ドラッグコスモス 土居田店 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) ドン・キホーテ 松山店 徒歩10分 ~ 10分 (約780m ~ 780m) マルナカ 土居田店 徒歩11分 ~ 11分 (約840m ~ 840m) スーパードラッグひまわり 空港通店 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) のぞみ保育園 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 109861 | ||

値下げ物件
















