物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
和室
フローリング
シューズインクローク
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
スーパーが近い
平坦地
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 770万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市本町6丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道本町線『本町六丁目』 徒歩1分 (約80m) 伊予鉄道環状線『本町六丁目』 徒歩1分 (約80m) 『本町六 バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.23㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 110戸 | 面積 | 敷地:1285.62㎡ |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)11月築 | 建物構造 | SRC 陸屋根 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 勝山中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,400円/月 | 修繕積立金 | 7,740円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フジ 本町店 徒歩3分 (約180m) セブンイレブン 松山本町6丁目店 徒歩4分 (約270m) スーパー日東 高砂店 徒歩6分 (約450m) マルナカ 中央通り店 徒歩9分 (約670m) くすりのレデイ 味酒店 徒歩10分 (約760m) ドラッグセイムス 松山中央店 徒歩9分 (約720m) 木屋町児童公園 徒歩4分 (約300m) 山越保育園 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | ■オートロック(タグ式) | ||
| 物件番号 | 4479189 | 取引態様 | 媒介 |


































ご見学可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。