物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
給湯
カウンターキッチン
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
和室
フローリング
クローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
余戸東3丁目の3SLDK中古戸建。駅徒歩6分、バス停徒歩3分と交通手段を選びやすく、スーパー・コンビニも近く生活しやすい立地です。駐車場は2台分を確保し、カーポート付きなので日々の車利用にも配慮された住まい。現在は空家につき、入居時期を検討しやすい点もポイントです。余土小学校・余土中学校エリアで、通勤・通学や日々の買物など、暮らしの動線を重視して住まいを探している方に。間取りや室内の状態、周辺環境は現地でご確認いただけます。
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市余戸東3丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『鎌田駅』 徒歩6分 (約450m) JR予讃線『市坪駅』 車6分(約2.4km) 『余戸南IC バス停』 徒歩3分 (約230m) |
||
| 建物面積 | 95.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)04月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公143.42㎡(43.38坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 余土小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 余土中学校 徒歩11分 (約820m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 余土小学校 徒歩8分 (約590m) 余土中学校 徒歩11分 (約820m) JA松山市 余土支所 徒歩6分 (約470m) 余戸おとのわ保育園 徒歩7分 (約550m) 松山生協 余土店 徒歩8分 (約590m) 松山市役所 余土支所 徒歩9分 (約660m) ファミリーマート 余戸南四丁目店 徒歩8分 (約620m) ローソン 松山余戸東五丁目店 徒歩10分 (約800m) ドラッグストアmac 余戸店 徒歩8分 (約630m) マルヨシセンター 余戸店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ■縦列2台駐車可(カーポート付) ■再建築時道路後退要(約55㎝) |
||
| 物件番号 | 4593180 | 取引態様 | 媒介 |

値下げ物件

































物件選びでは、価格だけでなく毎日の移動や駐車、入居までのタイミングも確認しておきたいところです。こちらは駅徒歩6分・バス停徒歩3分に加え、2台駐車可。空家のため、まずは現地をご覧いただき、実際の生活動線をご確認ください。住宅ローンや諸費用を含めた資金計画についてもご相談いただけます。