物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
平坦地
整形地
更地渡
建築条件無
高岡町、208.55㎡(約63坪)の土地です。建築条件がないため、建築会社を自由に検討しながら住まいづくりを進められます。現在は上物がありますが、更地渡しの条件。建築計画を考える際にも、土地の状態を確認しやすい点がポイントです。生石小学校・西中学校区で、バス停まで徒歩9分。敷地の広さや建築条件を重視して土地を探している方は、ぜひ現地でご確認ください。
物件概要
| 価格 | 1,330万円 | 坪単価 | 坪21.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市高岡町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道高浜線『西衣山駅』 車9分(約3.7km) JR予讃線『松山駅』 車13分(約4.1km) 『高岡 バス停』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公208.55㎡(63.08坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.53m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学区 | 生石小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 西中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 生石小学校 徒歩7分 (約550m) 西中学校 徒歩15分 (約1200m) くすりのレデイ 南斎院店 徒歩14分 (約1050m) ローソン 松山南吉田町店 徒歩14分 (約1110m) マルナカ 高岡店 徒歩15分 (約1170m) 松山南吉田郵便局 徒歩14分 (約1070m) 伊予銀行 味生支店 徒歩15分 (約1130m) スーパードラッグひまわり 高岡店 徒歩16分 (約1250m) クスリのアオキ 松山高岡店 徒歩18分 (約1380m) 瀬戸内海響市場 エフ・マルシェ 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | ■石手川・宮前川浸水想定区域に該当 ■解体後、更地渡し ■排水桝フタ新設必要(引込有) |
||
| 物件番号 | 4835814 | 取引態様 | 媒介 |


































土地購入では、土地価格だけでなく建物費用や造成費、諸費用まで含めた総額を考えることが大切です。当店では、物件探しだけでなく資金計画についてもご相談いただけます。まずは土地の条件を確認してから、建築や資金面を整理したいという方もお気軽にご相談ください。