販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 2,051.14万円 |
- |
147.40m2 (44.58坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 石手3丁目 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,051.14万円 ~2,051.14万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道城南線 道後公園 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 石手 バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 147.40㎡ ~147.40㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 道後小学校 徒歩5分 ~5分 (約402m ~402m) | ||
| 中学校区 | 道後中学校 徒歩9分 ~9分 (約654m ~654m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 松山石手二丁目店 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) 松山石手郵便局 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) くすりのレデイ 道後石手店 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) ドラッグコスモス 東野店 徒歩12分 ~ 12分 (約930m ~ 930m) セブンスター 石手店 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) |
||
| 備考 | 上水道引込工事・排水工事必要 | ||
| 分譲地番号 | 204485 | ||


































