販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 1,552万円 |
- |
140.23m2 (42.41坪) |
50%/80% |
|
| 6号地 |
![]() 1,370万円 |
- |
140.23m2 (42.41坪) |
50%/80% |
|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
オール電化
電気
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東長戸3丁目 全18区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 18戸 | |
| 価格 | 1,370万円 ~1,552万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道高浜線 衣山 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 鴨川団地前 バス停 |
||
| 土地面積 | 140.23㎡ ~140.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 久枝小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 鴨川中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 |
ローソン 松山東長戸一丁目店 徒歩5分 ~ 7分 (約400m ~ 540m) カルビ屋大福 松山北店 徒歩9分 ~ 11分 (約720m ~ 860m) セブンスター 東長戸店 徒歩9分 ~ 11分 (約710m ~ 850m) つり天国 鴨川店 徒歩11分 ~ 12分 (約870m ~ 960m) スーパー日東 鴨川店 徒歩11分 ~ 13分 (約880m ~ 980m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 180212 | ||



































