販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,317万円 |
- |
140.55m2 (42.51坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 余戸中2丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,317万円 ~1,317万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道郡中線 鎌田 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 余戸駅前 バス停 徒歩 |
||
| 土地面積 | 140.55㎡ ~140.55㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | さくら小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 余土中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※西側 位置指定道路 ※建築条件付 | ||
| 分譲地番号 | 120485 | ||


































