販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 550万円 |
- |
153.84m2 (46.53坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 550万円 |
- |
141.71m2 (42.86坪) |
60%/200% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 桜ヶ丘 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 550万円 ~550万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊予鉄道高浜線 三津 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) すみれ野団地前 バス停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 141.71㎡ ~153.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮前小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 三津浜中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 54524 | ||


































