物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
グリル
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
全居室6畳以上
全室フローリング
押入
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター2基
主な特徴
管理人常駐
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
上階無
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土橋』 徒歩5分 (約400m) JR予讃線『松山』 車5分(約1.1km) 『竹原中組 バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 内法 56.40㎡ | 所在階 | 10階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向6.80㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 96戸 | 面積 | 敷地:2972.27㎡ |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社熊谷組 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 常駐管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 雄郡小学校 徒歩8分 (約635m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩10分 (約790m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,278円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 雄郡小学校 徒歩8分 (約635m) 城西中学校 徒歩10分 (約790m) ドラッグコスモス 竹原店 徒歩8分 (約580m) A-プライス 松山店 徒歩12分 (約910m) くすりのレデイ 竹原店 徒歩6分 (約450m) スーパードラッグひまわり 空港通店 徒歩6分 (約470m) ケーズデンキ 松山藤原店 徒歩10分 (約750m) DCM 竹原店 徒歩10分 (約780m) フジ 藤原店 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | ■810号 ※管理費・修繕積立金:合計12,278円(内訳は現在確認中) |
||
| 物件番号 | 4694944 | 取引態様 | 媒介 |


































ご見学可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。