物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
給湯
グリル
システムキッチン
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
堀ごたつ
和室
和室8畳以上
全居室8畳以上
出窓
クローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
サンルーム
主な特徴
2沿線利用可
南側道路面す
海に近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
平坦地
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 2DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市堀江町 | ||
| アクセス | JR予讃線『堀江』 徒歩8分 (約640m) 伊予鉄道高浜線『衣山』 車13分(約6.7km) 『堀江 バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 76.2㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1992年(平成4年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公231㎡(69.87坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.0m 間口 約10.91m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 堀江小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 内宮中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 堀江小学校 徒歩15分 (約1200m) 内宮中学校 徒歩19分 (約1500m) ファミリーマート 堀江町店 徒歩7分 (約490m) 松山生協 堀江店 徒歩6分 (約480m) そごうマート 堀江店 徒歩8分 (約630m) ダイレックス 堀江店 徒歩11分 (約830m) ドラッグコスモス 堀江店 徒歩13分 (約1030m) 伊予銀行 堀江支店 徒歩5分 (約330m) 堀江郵便局 徒歩6分 (約430m) 堀江東公園 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | ■サンルーム増築(現在未登記) ■庭の改修工事をすれば2台~3台駐車可 ■南側道路幅員:3m~4m ※まつやま洪水ハザードマップ浸水深の目安:0.5m~3.0mの浸水【郷谷川・権現川】 ※津波災害警戒区域/最大浸水深(基準水位):0.3m~1.0m(一部1.0m~2.0m) ※高潮想定浸水深:0.5m以上3.0m未満 ※大城池ハザードマップ浸水想定区域/1.0m~2.0m未満 |
||
| 物件番号 | 4674587 | 取引態様 | 媒介 |


































ご見学可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。