物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
更地渡
建築条件無
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 890万円 | 坪単価 | 坪38.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市小栗2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土橋』 車5分(約1.4km) 伊予鉄道高浜線『松山市』 車6分(約1.6km) 『雄郡神社東 バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公75.85㎡(22.94坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約11.20m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 雄郡小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 雄郡小学校 徒歩12分 (約900m) 雄新中学校 徒歩9分 (約700m) くすりのレデイ 小栗店 徒歩6分 (約470m) ローソン 松山小栗店 徒歩6分 (約450m) フジ 藤原店 徒歩10分 (約730m) 業務スーパー 松山和泉店 徒歩9分 (約720m) 和泉保育園 徒歩3分 (約190m) 伊予銀行 小栗支店 徒歩6分 (約450m) 松山小栗町郵便局 徒歩5分 (約390m) ゆめの森こども園 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4655504 | 取引態様 | 媒介 |


































同エリアにて売出し中の物件情報はほぼ取り揃えています。お客様のご希望条件に合わせて即ご紹介致します。