物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
バス
トイレ
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市南江戸5丁目 | ||
| アクセス | 『松山総合公園前 バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 264.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公542㎡(163.95坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新玉小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.70% 家賃収入:2,568,000円 想定利回り:7.44% 想定家賃収入:3,348,000円 |
||
| 周辺環境 | 新玉小学校 徒歩18分 (約1400m) 城西中学校 徒歩14分 (約1100m) ローソン 松山サクラメント通り店 徒歩10分 (約750m) くすりのレデイ 南江戸店 徒歩11分 (約860m) セブンスター 南江戸店 徒歩13分 (約1000m) フジグラン松山 徒歩14分 (約1070m) ダイレックス 松山店 徒歩15分 (約1200m) マルナカ 美沢店 徒歩15分 (約1160m) ここしあ保育園 徒歩6分 (約450m) 南江戸公園 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | 【コスモビュー】 ■総戸数4戸:2LDK×1戸・3LDK×1戸 ※伊予鉄道松山市内線延伸の計画が進んでいます。 |
||
| 物件番号 | 4340357 | 取引態様 | 媒介 |





















ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。