物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
太陽光発電システム
EV車充電設備
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
2沿線利用可
2階建
角地
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 3,298万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市生石町 2号棟 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 車4分(約1.0km) JR予讃線『松山』 車7分(約1.9km) 『生石入口 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 103.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第2025建確-2052号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公119.08㎡(36.02坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.30m 西側(私道)幅 約4.1m 間口 約9.10m(位置指定) |
| 私道 | 別:5.50㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | たちばな小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | たちばな小学校 徒歩20分 (約1600m) 雄新中学校 徒歩18分 (約1400m) ファミリーマート 松山フライブルク通り店 徒歩2分 (約100m) セブンスター 南江戸店 徒歩8分 (約630m) マルナカ 土居田店 徒歩10分 (約730m) くすりのレデイ 空港通り店 徒歩11分 (約810m) ドラッグコスモス 竹原店 徒歩9分 (約720m) 松山生協 斎院店 徒歩11分 (約870m) A-プライス 松山店 徒歩12分 (約890m) 松山生協 西雄郡店 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | ■太陽光発電6.60kw搭載 ■電池容量10年保証(蓄電池)・太陽光システム10年保証・ソーラーパネル25年出力保証 ■太陽光発電屋根借りシステム:3,298万円 太陽光発電システム買取金額100万円プラス ※太陽光発電屋根借りシステムは発電開始して10年経過後に無償で譲渡します。 ※太陽光発電付きでの購入も可能で、その場合は太陽光売電収入はお客様が得る事になります。 ※私道負担面積は、全体の11.00㎡につき1/2共有 |
||
| 物件番号 | 4557585 | 取引態様 | 媒介 |


































当物件は現在建築中ですが、類似の完成物件がご見学可能です。お気軽にお申し付け下さいませ。