
【間取り】
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
エレベーター
松山市一番町2丁目、大街道駅から徒歩3分の市内中心部に位置するRC造の一棟マンションです。販売価格は1億1,500万円、満室時想定年収は942万円、満室時想定表面利回りは8.19%です。
現況は賃貸中。交通利便性を重視する入居者にも検討されやすい立地で、松山市中心部の一棟収益物件をお探しの方にとって、駅距離・構造・想定収入を比較しやすい物件です。
昭和63年築のため、検討時には現在の入居状況だけでなく、外壁、防水、給排水設備などの修繕履歴や建物の管理状態を確認することが重要です。開示可能な資料をもとに、現況収入、運営費、今後の修繕費を含めた収支をご確認いただけます。
物件概要
| 価格 | 1億1,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市一番町2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道環状線『大街道』 徒歩3分 (約240m) 伊予鉄道高浜線『松山市』 車9分(約1.6km) 『大街道 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 715.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:32台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 陸屋根 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 211.53㎡(63.98坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約13.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東雲小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 東中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:2.97% 家賃収入:3,420,000円 想定利回り:8.19% 想定家賃収入:9,420,000円 |
||
| 周辺環境 | 東雲小学校 徒歩13分 (約1000m) 東中学校 徒歩13分 (約1000m) セブンイレブン 松山一番町1丁目店 徒歩2分 (約90m) 愛媛信用金庫 本店営業部 徒歩8分 (約640m) 松山中央郵便局 徒歩9分 (約670m) 松山市役所 徒歩11分 (約810m) 伊予銀行 一万支店 徒歩10分 (約750m) スーパーABC 上一万店 徒歩10分 (約750m) 松山赤十字病院 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | 【パークワンビル】 ■1F:161.16㎡、2~3F:135.42㎡、4~5F:141.95㎡ ■立体駐車場(32台、高さ:1,550㎜)※現在未使用 ■エレベーター1基:メンテナンス費用 12,200円/月 ■6階部分に倉庫あり(約13.80坪) |
||
| 物件番号 | 4802452 | 取引態様 | 媒介 |













本物件は、大街道駅徒歩3分という立地と、満室時想定表面利回り8.19%が主な比較ポイントです。
収益物件は、表面利回りだけでなく、現在の入居率、賃料設定、固定資産税、管理費、修繕費などを含めて検討する必要があります。特に本物件は築年数が経過しているため、これまでの修繕内容と今後必要となる工事を確認し、保有期間中の収支を整理することが大切です。
融資を利用する場合は、自己資金、既存借入、保有資産、希望する借入期間などを踏まえ、収益不動産向け融資を取り扱う金融機関を比較します。「まずは必要な自己資金や月々の返済額だけ確認したい」というご相談にも対応しています。