
【間取り】
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
給湯
バス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
エアコン
照明器具
BS
可動間仕切
24時間換気システム
物件概要
| 価格 | 1億2,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市東石井4丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道横河原線『福音寺』 車10分(約2.9km) 伊予鉄道高浜線『松山市』 車17分(約4.5km) 『東石井 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 490.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:17台 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公775.99㎡(234.73坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石井東小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 南第二中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.47% 家賃収入:6,837,600円 |
||
| 周辺環境 | 石井東小学校 徒歩14分 (約1100m) 南第二中学校 徒歩34分 (約2700m) ファミリーマート 松山東石井店 徒歩5分 (約330m) くすりのレデイ 東石井店 徒歩4分 (約310m) マルナカ 東石井店 徒歩5分 (約370m) セブンスター 石井店 徒歩7分 (約510m) ローソン 松山東石井六丁目店 徒歩4分 (約310m) くすりのレデイ 石井店 徒歩6分 (約460m) 松山市役所 石井支所 徒歩9分 (約680m) セブンイレブン 松山天山店 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | 【ディアスブランシェJ】 ■総戸数8戸:2LDK×4戸・3LDK×4戸 ■駐車場:17台(2台空有 2025年12月時点) |
||
| 物件番号 | 4498759 | 取引態様 | 一般媒介 |












