物件の特徴
主な設備
電気
上水道
給湯
エレベーター
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 1億6,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市古川西1丁目 | ||
| アクセス | 『西古川 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 2018.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:23台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 陸屋根 8階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1255.87㎡(379.90坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 椿小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 椿小学校 徒歩7分 (約540m) 椿中学校 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート 松山古川西店 徒歩3分 (約170m) ドラッグストアmac 古川店 徒歩2分 (約90m) 椿幼稚園 徒歩2分 (約120m) フジ 古川椿店 徒歩2分 (約130m) 古川公園 徒歩4分 (約300m) ローソン 古川北二丁目店 徒歩8分 (約590m) 地産市場 エフ・マルシェ 古川店 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | 【たかおマンション】 ■ファミリー用:33戸、テナント:2戸 ■1戸あたり延べ床面積:52.88㎡ ■満室時想定年収:約2,470万円 |
||
| 物件番号 | 4099952 | 取引態様 | 媒介 |















ご不明点等やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。