物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
プロパンガス
集中プロパン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 1億3,500万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市東長戸2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道高浜線『衣山』 車7分(約2.3km) 伊予鉄道本町線『本町六丁目』 車7分(約2.3km) 『東長戸 バス停』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 1518.3㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)07月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 1008㎡(304.92坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 久枝小学校 徒歩19分 (約1520m) | 中学区 | 鴨川中学校 徒歩11分 (約870m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.82% 家賃収入:14,619,024円 想定利回り:11.27% 想定家賃収入:15,226,224円 |
||
| 周辺環境 | 久枝小学校 徒歩19分 (約1520m) 鴨川中学校 徒歩11分 (約870m) ヤマダデンキ YAMADA 松山問屋町店 徒歩5分 (約340m) プロマート 東長戸店 徒歩4分 (約300m) セブンイレブン 松山問屋町店 徒歩5分 (約330m) ローソン 松山東長戸一丁目店 徒歩6分 (約460m) ドラッグストアmac 久万ノ台店 徒歩6分 (約410m) くすりのレデイ 問屋町店 徒歩7分 (約560m) セブンスター 東長戸店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | 【門屋マンション】 ■総戸数:3LDK×24戸 ■延べ床面積 1階:371.7㎡・2階:403.2㎡・3階:371.7㎡・4階:371.7㎡ ■2018年に外壁・屋上を塗装済み ※現状渡し、契約不適合責任免責、ガス承継 |
||
| 物件番号 | 3758172 | 取引態様 | 媒介 |













ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。