物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
和室
全居室6畳以上
フローリング
収納スペース
押入
バルコニー
南面バルコニー
サンルーム
来客用パーキング
平面駐車場
エレベーター2基
主な特徴
管理人常駐
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
竹原2丁目の3LDKマンション。駅まで徒歩5分の立地に加え、サンルームが備わっています。65.23㎡の住空間で、3LDKの間取りを活かして居室と生活スペースを分けやすい住まいです。現在は空家のため、室内の状態や各居室の広さなどを実際に確認しながらご検討いただけます。雄新小学校・城西中学校の通学区域。交通利便性と間取りのバランスを比較したい方は、ぜひ現地でご確認ください。
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土橋』 徒歩5分 (約400m) JR予讃線『松山』 車5分(約1.1km) 『竹原中組 バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.26㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向5.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 96戸 | 面積 | 敷地:2972.27㎡ |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社熊谷組 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 常駐管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 雄郡小学校 徒歩8分 (約635m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩10分 (約790m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,130円/月 | 修繕積立金 | 8,847円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 雄郡小学校 徒歩8分 (約635m) 城西中学校 徒歩10分 (約790m) ドラッグコスモス 竹原店 徒歩8分 (約580m) A-プライス 松山店 徒歩12分 (約910m) くすりのレデイ 竹原店 徒歩6分 (約450m) スーパードラッグひまわり 空港通店 徒歩6分 (約470m) ケーズデンキ 松山藤原店 徒歩10分 (約750m) DCM 竹原店 徒歩10分 (約780m) フジ 藤原店 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | ■303号 ■駐車場空無し、現地駐車場は順番待ちです。 |
||
| 物件番号 | 4831710 | 取引態様 | 媒介 |


































購入前に確認しておきたい室内状態や生活動線は、現地で一つずつ確認できます。住宅ローンについても、借入額や自己資金などを踏まえた資金計画をご相談いただけます。物件価格だけでなく諸費用を含めた総額を確認しながら、無理のない購入計画を一緒に考えていきましょう。