物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
グリル
システムキッチン
独立キッチン
浴室暖房
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
火災警報器/報知機
和室
出窓
フローリング
クローゼット
収納スペース
押入
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
角部屋
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市高砂町2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道環状線『高砂町』 徒歩3分 (約240m) 伊予鉄道本町線『本町六丁目』 徒歩10分 (約800m) 『本町五 バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.18㎡ | 所在階 | 10階建/6階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向8.89㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 27戸 | 面積 | 敷地:671.61㎡ |
| 築年月 | 2000年(平成12年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱杉野工務店 | ||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 勝山中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 松山平和通五丁目店 徒歩3分 (約200m) くすりのレデイ 平和通り店 徒歩6分 (約410m) スーパー日東 高砂店 徒歩4分 (約320m) マルナカ 若草店 徒歩7分 (約490m) フジ 本町店 徒歩7分 (約550m) 勝山幼稚園 徒歩2分 (約90m) 清水公園 徒歩3分 (約220m) 愛媛信用金庫 松山本町支店 徒歩5分 (約350m) |
||
| 備考 | ■603号 ※駐車場の空き状況は都度要確認 |
||
| 物件番号 | 4728394 | 取引態様 | 媒介 |


































ご見学可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。