物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
給湯
IHクッキングヒーター
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
和室
全居室6畳以上
出窓
フローリング
納戸
シューズボックス
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 1,730万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市余戸東2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『余戸』 徒歩3分 (約220m) 『余戸 バス停』 徒歩3分 (約220m) |
||
| 建物面積 | 公153.65㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1990年(平成2年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公151.84㎡(45.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.13m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 余土小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 余土中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 余戸おとのわ保育園 徒歩4分 (約280m) 松山生協 余土店 徒歩4分 (約320m) 余戸駅 徒歩3分 (約220m) 余土小学校 徒歩4分 (約250m) 松山市役所 余土支所 徒歩5分 (約330m) 松山余戸郵便局 徒歩5分 (約360m) ドラッグストアmac 余戸店 徒歩5分 (約360m) 余土保育園 徒歩6分 (約450m) ローソン 松山余戸東五丁目店 徒歩6分 (約470m) 余土中学校 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | ■リフォーム履歴:外壁・IHコンロ・エコキュート・浴室・トイレ ■オール電化 ※敷地内に駐車場拡張スペースはありません |
||
| 物件番号 | 4339217 | 取引態様 | 媒介 |


































ご見学可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。