物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
主な特徴
2沿線利用可
南側道路面す
平坦地
更地渡
建築条件無
★★当社の強みは『住宅ローン提案力』です★★
住宅ローンのことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。
「審査に通るか不安」
「どの金融機関を選べばいいか分からない」
「住宅ローン商品の選び方が分からない」
「車のローンがあるけど大丈夫?」
「年齢がネックになっている」
皆様のご不安やお悩みを一緒に解決します!
もちろん強引な営業は行いません。
公平中立な立場でお客様に合った金融機関をご提案させていただきます。
物件概要
| 価格 | 1,322万円 | 坪単価 | 坪22.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市北吉田町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『余戸』 車13分(約4.4km) 伊予鉄道高浜線『松山市』 車14分(約5.8km) 『社宅前 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公198.69㎡(60.10坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約9.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 生石小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 西中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 生石小学校 徒歩13分 (約1000m) 西中学校 徒歩22分 (約1700m) 瀬戸内海響市場 エフ・マルシェ 徒歩13分 (約980m) ローソン 松山南吉田町店 徒歩15分 (約1150m) ドラッグセイムス 松山南吉田店 徒歩15分 (約1160m) 桃山幼稚園 徒歩5分 (約400m) 生石保育園 徒歩10分 (約800m) 松山市生石公民館 徒歩11分 (約830m) 松山南吉田郵便局 徒歩11分 (約820m) 南吉田公園 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | ■解体更地渡し ■南側道路:建築基準法第42条に準ずる道 |
||
| 物件番号 | 4667433 | 取引態様 | 媒介 |


































同エリアにて売出し中の物件情報はほぼ取り揃えています。お客様のご希望条件に合わせて即ご紹介致します。