建築条件なし×平坦地×駅徒歩10分、更地で始める自由な家づく
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
平坦地
建築条件無
藤原2丁目の建築条件なし売土地です。駅徒歩10分、バス停徒歩4分の交通利便に加え、スーパー・コンビニ・ドラッグストアが徒歩5分圏内と、日々の買い物にも便利な立地です。雄郡小学校まで徒歩6分のため、お子さまの通学距離を重視される方にも比較しやすい条件となっています。現況は更地なので、建物解体の手間を抑えて計画を進めやすい点も魅力です。平坦地のため、敷地の使い方や建築計画も検討しやすく、ご希望の建築会社で自由に住まいづくりをご検討いただけます。
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪49.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市藤原2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土橋駅』 徒歩10分 (約800m) 伊予鉄道高浜線『松山市駅』 車4分(約1.0km) 『雄郡小学校東門前 バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 実113.33㎡(34.28坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.5m 間口 約10.63m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・特別用途地区(大規模集客施設制限地区) | ||
| 小学区 | 雄郡小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 雄郡小学校 徒歩6分 (約450m) 雄新中学校 徒歩13分 (約1000m) ローソン 松山小栗店 徒歩4分 (約250m) フジ 藤原店 徒歩5分 (約360m) くすりのレデイ 藤原店 徒歩5分 (約350m) スーパードラッグひまわり 室町店 徒歩6分 (約440m) 業務スーパー 松山和泉店 徒歩15分 (約1140m) 愛媛信用金庫 雄郡支店 徒歩4分 (約280m) ゆめの森こども園 徒歩7分 (約500m) 愛媛県立中央病院 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | ■上水道設備負担金:30万円必要 ■引渡条件:造成後引渡し(境界縁石・量水器・汚水雨水枡新設) |
||
| 物件番号 | 4438014 | 取引態様 | 媒介 |


































土地選びでは、土地価格だけでなく建築費や諸費用を含めた総額で比較することが大切です。当店では、お客様のご希望に合わせた資金計画や建物プランのご相談も承っております。「どのくらいの予算で建てられるのか知りたい」「住宅ローンを含めて検討したい」といった段階でもお気軽にご相談ください。現地では周辺環境や道路状況などもあわせてご確認いただけます。