物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 510万円 | 坪単価 | 坪23.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市古川西3丁目 | ||
| アクセス | 『南古川 バス停』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 土地面積 | 公72.99㎡(22.07坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約5.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 椿小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 椿小学校 徒歩9分 (約700m) 椿中学校 徒歩4分 (約270m) フジ 古川椿店 徒歩7分 (約510m) シルク 松山椿店 徒歩5分 (約380m) ドラッグストアmac 古川店 徒歩7分 (約550m) ファミリーマート 松山古川西店 徒歩7分 (約550m) 松山生協 椿店 徒歩12分 (約960m) くすりのレデイ 椿店 徒歩15分 (約1130m) 古川公園 徒歩5分 (約340m) 椿幼稚園 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | ■南側道路:農道 | ||
| 物件番号 | 4388440 | 取引態様 | 媒介 |

































