物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
プロパンガス
集中プロパン
エアコン
物件概要
| 価格 | 7,700万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市清水町3丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道環状線『高砂町』 徒歩9分 (約720m) 伊予鉄道高浜線『古町』 車6分(約1.7km) 『本町六丁目 バス停』 車3分(約0.9km) |
||
| 建物面積 | 公484㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 陸屋根葺 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公330.65㎡(100.02坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約12.00m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩2分 (約100m) | 中学区 | 勝山中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.97% 家賃収入:7,677,600円 想定利回り:9.97% 想定家賃収入:7,677,600円 |
||
| 周辺環境 | 清水小学校 徒歩2分 (約100m) 勝山中学校 徒歩5分 (約400m) 伊予銀行 城北支店 徒歩4分 (約260m) ローソン 松山清水町三丁目店 徒歩4分 (約310m) くすりのレデイ 道後樋又店 徒歩6分 (約460m) スーパー日東 高砂店 徒歩8分 (約640m) 松山御幸町郵便局 徒歩10分 (約760m) DCM 城北店 徒歩11分 (約860m) フジ 本町店 徒歩11分 (約850m) スーパーABC 道後樋又店 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | 【松山アイディ・ヒルズ】 ■全16戸:1K×16戸 ■1階~4階:121:00㎡ |
||
| 物件番号 | 4784276 | 取引態様 | 媒介 |












