物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
プロパンガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
フローリング
収納スペース
全居室収納
エレベーター
主な特徴
閑静な住宅街
小学校・中学校まで徒歩4分圏内、バス停徒歩4分の利便性を備えた一棟売マンションです。コンビニ・スーパー・ドラッグストアも徒歩圏内に揃っており、生活利便性の高い立地が魅力です。
入居者様にとって暮らしやすい環境は、長期的な賃貸需要を検討するうえでも大切なポイントです。表面利回り7.37%の収益物件として、将来を見据えた資産運用をご検討中の方にもおすすめです。
物件の詳細や現在の賃貸状況など、気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。
物件概要
| 価格 | 1億9,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市和泉北2丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土橋』 車6分(約2.0km) 伊予鉄道高浜線『松山市』 車7分(約2.2km) 『愛媛朝日テレビ前 バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 1248.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:27台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 鋼板葺 6階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1133.85㎡(342.98坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約23.09m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 双葉小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.81% 家賃収入:15,466,884円 想定利回り:8.25% 想定家賃収入:16,335,000円 |
||
| 周辺環境 | 双葉小学校 徒歩4分 (約300m) 雄新中学校 徒歩4分 (約270m) ファミリーマート 松山小栗六丁目店 徒歩4分 (約310m) 業務スーパー 松山和泉店 徒歩6分 (約410m) くすりのレデイ 小栗店 徒歩7分 (約540m) フジ 藤原店 徒歩12分 (約950m) ケーズデンキ 松山藤原店 徒歩13分 (約980m) スーパードラッグひまわり 空港通店 徒歩14分 (約1080m) ドラッグコスモス 土居田店 徒歩12分 (約960m) マルナカ 和泉店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | 【エスプレンド和泉】 ■全22戸(2DK×21戸、3LDK×1戸) ■敷地内駐車場:27台 ■令和6年リフォール歴有:外壁塗装 |
||
| 物件番号 | 4766795 | 取引態様 | 媒介 |

値下げ物件












収益物件をご検討の際は、立地や利便性、将来的な賃貸需要などを総合的に確認することが大切です。本物件は学校や買い物施設、公共交通機関が身近に揃っており、幅広い入居ニーズが期待できる住環境です。
また、不動産投資ローンのご相談や金融機関ごとの融資条件の比較などもお手伝いしております。自己資金の割合や現在のお借入れ状況などに不安がある方も、無理のない資金計画を一緒に考えながらご提案いたします。
物件資料や収支シミュレーションのご案内も可能ですので、初めて収益物件をご検討される方もお気軽にお問い合わせください。