物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
給湯
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 1億2,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市清水町3丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道環状線『木屋町』 徒歩5分 (約400m) 伊予鉄道本町線『本町六丁目』 徒歩9分 (約720m) 『本町六丁目 バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 763.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:14台 |
| 築年月 | 1989年(昭和64年)月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 998.12㎡(301.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清水小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 勝山中学校 徒歩2分 (約110m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.64% 家賃収入:9,558,396円 想定利回り:7.64% 想定家賃収入:9,558,396円 |
||
| 周辺環境 | 清水小学校 徒歩5分 (約400m) 勝山中学校 徒歩2分 (約110m) ローソン 松山清水町三丁目店 徒歩4分 (約270m) スーパー日東 高砂店 徒歩4分 (約300m) フジ 本町店 徒歩7分 (約510m) くすりのレデイ 平和通り店 徒歩10分 (約790m) マルナカ 若草店 徒歩14分 (約1060m) Aコープ西日本 ハトマート山越 徒歩15分 (約1190m) 伊予銀行 城北支店 徒歩3分 (約230m) 松山御幸町郵便局 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | 【アスプラスフタバ】 ■清水町3丁目107-3■土地面積:215.30㎡■2012年6月築・軽量鉄骨造■総戸数:2戸■駐車場:4台 ■現状家賃収入:189,533円/月・2,274,396円/年■満室時想定家賃収入:189.533円/月・2,274,396円/年 【アスプラス清水町】 ■清水町4丁目20-2■土地面積:419.19㎡■1988年8月築・鉄骨造■総戸数:4戸■駐車場:4台 ■現状家賃収入:316,000円/月・3,792,000円/年■満室時想定家賃収入:316,000円/月・3,792,000円/年 【岡本ハウス】 ■清水町3丁目107■土地面積:363.63㎡■1996年2月築・木造■総戸数:3戸■駐車場:6台 ■現状家賃収入:291,000円/月・3,492,000円/年■満室時想定家賃収入:291,000円/月・3,492,000円/年 |
||
| 物件番号 | 4618297 | 取引態様 | 媒介 |













ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。