物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
プロパンガス
給湯
コンロ二口
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
エアコン
モニタ付インターホン
全室フローリング
クローゼット
シューズボックス
小栗1丁目にある一棟売アパート。現在賃貸中のオーナーチェンジ物件です。平成14年築で、バス停まで徒歩5分。購入後すぐに入居募集を始める物件とは異なり、現在の賃貸状況を確認したうえで検討できる点が特徴です。雄郡小学校・雄新中学校のエリアに位置しています。収益物件としてご検討の際は、現在の賃貸状況や契約内容などを含めて詳細をご確認ください。
物件概要
| 価格 | 1億4,200万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市小栗1丁目 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土橋駅』 車5分(約1.4km) 伊予鉄道高浜線『松山市駅』 車7分(約1.6km) 『室町二丁目 バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 669.8㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2002年(平成14年)09月築 | ||
| 建物構造 | RC 陸屋根 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公436.25㎡(131.96坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.3m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 雄郡小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:8.53% 想定家賃収入:12,112,600円 | ||
| 周辺環境 | 雄郡小学校 徒歩13分 (約1000m) 雄新中学校 徒歩12分 (約900m) くすりのレデイ 小栗店 徒歩7分 (約550m) ローソン 松山小栗店 徒歩7分 (約530m) フジ 藤原店 徒歩10分 (約800m) 末広マート 立花店 徒歩13分 (約1000m) 業務スーパー 松山和泉店 徒歩11分 (約810m) 愛媛信用金庫 雄郡支店 徒歩9分 (約720m) 石原スポーツクラブ 徒歩14分 (約1060m) 愛媛銀行 雄郡支店 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | 【ピッコロカスターニャ】 ■総戸数:23戸 ※間取り:1R・2DK ■満室時表面利回には太陽光収入を含みます。 ※賃貸管理会社及びガス会社の指定があります。 |
||
| 物件番号 | 4562267 | 取引態様 | 媒介 |

値下げ物件












収益物件は、物件価格だけでなく、現在の賃貸状況や契約条件などを確認しながら検討することが大切です。具体的な収支や融資について確認したい場合も、分かる範囲から一緒に整理いたします。まずは資料を見ながら比較検討してみてください。