物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 5億万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 徒歩8分 (約640m) 伊予鉄道高浜線『松山市』 車11分(約3.0km) 『国土交通省前 バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 5328.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:48台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 7階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 2905.27㎡(878.84坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | たちばな小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.06% 家賃収入:45,342,072円 |
||
| 周辺環境 | たちばな小学校 徒歩8分 (約630m) 雄新中学校 徒歩21分 (約1620m) ローソン 松山針田町店 徒歩6分 (約450m) 松山生協 西雄郡店 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート 松山針田店 徒歩7分 (約550m) のぞみ保育園 徒歩8分 (約640m) DCM 余戸店 徒歩9分 (約650m) くすりのレデイ 土居田店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | 【大聖ハイツ】 ■総戸数:87戸 |
||
| 物件番号 | 3943766 | 取引態様 | 媒介 |













ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さいませ。