
【間取り】
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
バス
温水洗浄便座
★不動産購入は安心安全の『ハウスドゥ松山北店』にお任せ下さい★
■収益物件
■インフレに強い不動産で資産形成はいかがでしょうか
物件概要
| 価格 | 8,664.10万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 香川県高松市茜町 | ||
| アクセス | JR高徳線『昭和町』 徒歩16分 (約1280m) 『新北町口 バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 290.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 軽:2台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板ぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公368.74㎡(111.54坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 亀阜小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 紫雲中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.68% 家賃収入:5,789,600円 想定利回り:7.80% 想定家賃収入:6,758,000円 |
||
| 備考 | 【HYO-DORU茜町】 ■総戸数8戸:1DK×2戸・1LDK×6戸 |
||
| 物件番号 | 4397721 | 取引態様 | 媒介 |













ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。